国光连锁(605188)龙虎榜数据(06-13)
2023-06-13 16:51:20
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日换手率达到20%的证券上榜。国光连锁当日收报8.98元,涨跌幅-0.11%,换手率45.57%,成交额2.45亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 549.07 | - | - |
2 | 长江证券广州林和西路营业部 | 503.73 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 373.82 | - | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 356.9 | - | - |
5 | 东方证券上海闵行区都市路营业部 | 331.48 | - | - |
合计 | - | 2115 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 433.84 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 392.43 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 365.24 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 359.4 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 333.86 | - |
合计 | - | - | 1884.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。