2月13日龙虎榜解析:中航电测当日净买入额最多
2023-02-13 16:31:36
同花顺金融研究中心
【资料图】
同花顺(300033)财经讯 2月13日龙虎榜出炉,中航电测(300114)、浪潮信息(000977)、黑芝麻(000716)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.11亿元、2.00亿元、7940.64万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 45.52 | 4.11亿 | 20.01 | 9.48 | 国防军工 |
000977 | 浪潮信息 | 32.66 | 2.00亿 | 10.00 | 12.67 | 计算机设备 |
000716 | 黑芝麻 | 9.46 | 7940.64万 | 10.00 | 27.91 | 食品加工制造 |
688207 | 格灵深瞳 | 43.50 | 5450.12万 | 0.00 | 34.19 | 计算机应用 |
002649 | 博彦科技 | 14.73 | 5013.06万 | 10.01 | 17.15 | 计算机应用 |
603848 | 好太太 | 14.81 | 4016.63万 | 10.03 | 2.28 | 家用轻工 |
301161 | 唯万密封 | 28.68 | 2821.27万 | 20.00 | 30.22 | 专用设备 |
003035 | 南网能源 | 8.51 | 2745.05万 | 9.95 | 9.19 | 电力 |
300716 | 国立科技 | 24.18 | 2213.22万 | 20.00 | 25.44 | 化工合成材料 |
002591 | 恒大高新 | 8.13 | 1941.96万 | 5.45 | 29.50 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为南网能源(003035)、好太太(603848)、唯万密封(301161),分别为5620.16万元、4798.65万元、3921.00万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
003035 | 南网能源 | 8.51 | 5620.16万 | 9.95 | 9.19 | 电力 |
603848 | 好太太 | 14.81 | 4798.65万 | 10.03 | 2.28 | 家用轻工 |
301161 | 唯万密封 | 28.68 | 3921.00万 | 20.00 | 30.22 | 专用设备 |
688207 | 格灵深瞳 | 43.50 | 2541.41万 | 0.00 | 34.19 | 计算机应用 |
301316 | 慧博云通 | 30.05 | 2206.24万 | -2.09 | 41.29 | 计算机应用 |
603711 | 香飘飘 | 21.74 | 1588.50万 | 10.02 | 1.54 | 饮料制造 |
301169 | 零点有数 | 44.15 | 610.05万 | -2.97 | 36.13 | 其他社会服务 |
001255 | 博菲电气 | 44.18 | 459.06万 | 4.30 | 53.63 | 化工合成材料 |
301270 | 汉仪股份 | 42.48 | 368.52万 | -5.16 | 45.42 | 计算机应用 |
603998 | 方盛制药 | 9.74 | 358.52万 | 10.06 | 8.89 | 中药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603170 | 宝立食品 | 31.16 | 83.48万 | 5.56 | 21.32 | 食品加工制造 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 32.66 | 99.47万 | 10.00 | 12.67 | 计算机设备 |
300229 | 拓尔思 | 23.98 | -549.70万 | 17.55 | 22.55 | 计算机应用 |
003035 | 南网能源 | 8.51 | -737.34万 | 9.95 | 9.19 | 电力 |
002649 | 博彦科技 | 14.73 | -3362.59万 | 10.01 | 17.15 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)